Выключатели и их разъёмы
Выключатель очистителя ветрового стекла
Снятие и установка
1. Отсоедините аккумуляторную батарею.
2. Снимите кожух рулевой колонки (три винта).
3.Снимите антенну иммобилайзера с замка зажигания.
4.Отверните два болта (А) крепления выключателя очистителя.
5.Выньте выключатель из фиксаторов и отсоедините разъем проводки.

Примечание: Рулевое колесо снимать нет необходимости..
6.Установка проводится в обратном порядке.

Выводы разъема выключателя
| Клемма | Описание |
| А1 | Низкая скорость прерывистого движения очистителя |
| А2 | Высокая скорость очистителя |
| A3 | Низкая скорость очистителя |
| А4 | Насос омывателя ветрового стекла |
| А5 | Не используется |
| А6 | Таймер переднего очистителя |
| Клемма | Описание |
| А7 | Питание очистителя ветрового стекла (при включенном зажигании) |
| В1 | Насос омывателя заднего стекла |
| В2 | Таймер заднего очистителя |
| вз | Не испопьзуется |
| B4 | не используется |
| В5 | "Земля" |
| В6 | Не используется |
| В7 | не используется |
Выключатель фар и указателей поворотов
Снятие и установка
1. Отсоедините аккумуляторную батарею.
2. Снимите кожух рулевой колонки (три винта).
3. Отверните два болта (В) крепления выключателя фар.
4. Выньте выключатель из фиксаторов и отсоедините разъем проводки.

Примечание: Рулевое колесо снимать нет необходимости..
6.Установка проводится в обратном порядке.

| Клемма | Описание |
| А1 | Передние противотуманные фары |
| А2 | Не используется |
| A3 | Задние противотуманные фонари |
| А4 | Звуковой предупреждающий сигнал |
| А5 | Указатель правого поворота |
| А6 | "Земля" |
| А7 | Указатель левого поворота |
| В1 | Габариты |
| В2 | Питание (постоянное) |
| ВЗ | Питание (постоянное) |
| В4 | Ближний свет фар |
| В5 | Не используется |
| В6 | Питание (постоянное) |
| В7 | Дальний свет фар |
Выключатели стеклоподъемников

Со стороны водителя.
Примечание: Данный выключатель не может быть проверен.
| Клемма | Описание |
| 1 | Управление стеклом двери водителя |
| 2 | "Земля" |
| 3 | Питание (при включенном зажигании) |
| 4 | Подсветка (+) |
| 5 | Управление стеклом двери водителя |

Со стороны пассажира.
| Клемма | Описание |
| 1 | Подсветка (+) |
| 2 | Управление стеклом двери водителя |
| 3 | Питание (при включенном зажигании) |
| 4 | "Земля" |
| 5 | Питание (при включенном зажигании) |
| 6 | Управление стеклом двери водителя |
Проверка
| Положение | Клеммы | |||
| 5-6 | 6-2 | 2-3 | 2-4 | |
| нейтральное | 0 Ом | 0 Ом | ||
| открытие | 0 Ом | 0 Ом | ||
| закрытие | 0 Ом | 0 Ом | ||
Примечание: Сопротивление в цепи подсветки 23 Ом.
Выключатель центрального замка

| Клемма | Описание | ||
| 1 | Подсветка (+) | ||
| 2 | Управление закрытием дверей | ||
| 3 | "Земля" | ||
| 4 | "Земля" | ||
| 5 | Питание (при включенном зажигании) | ||
| 6 | Управление открытием дверей | ||
Проверка |
|||
| Положение | Клеммы | ||
| 4-6 | 4-2 | ||
| открытие | 0 Ом | - | |
| закрытие | - | 0 Ом | |
Выключатель аварийной остановки

| Клемма | Описание | ||
| 1 | Подсветка (+) | ||
| 2 | Указатели поворотов (выход) | ||
| 3 | Не используется | ||
| 4 | Не используется | ||
| 5 | "Земля" | ||
| 6 | "Земля" | ||
| 7 | Не используется | ||
| 8 | Питание (постоянное) | ||
Проверка |
|||
| Положение | Клеммы | ||
| 8-6 | 8-6 | ||
| ВКЛ. | 0 Ом | - | |
| ВЫКЛ. | - | 00 | |
