Точки заземления

Перечень соединений с массой
| ОБОЗНАЧЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ С МАССОЙ | НАИМЕНОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ С МАССОЙ |
| МА | МАССА ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА |
| MAL | МАССОВАЯ ПЕРЕМЫЧКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| МАМ | МАССА ПРИБОРОВ НА ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ |
| MAN | МАССА ПРИБОРОВ НА ПРАВОЙ ПОПЕРЕЧИНЕ ПРИБОРОЙ ПАНЕЛИ |
| МАО | МАССА АУДИОСИСТЕМЫ НА ПОПЕРЕЧИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ |
| MB | МАССА ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА |
| ME | ОБЩАЯ МАССА КУЗОВА |
| МН | МАССА ДВИГАТЕЛЯ |
| MJ | МАССА ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ |
| мк | МАССА ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ |
| MQ | МАССА ВОЗДУХОВОДА ОТОПИТЕЛЯ |
| MS | МАССА КРОНШТЕЙНА УЗЛА ЭЛЕКТРОНАСОСА |
| МТ | МАССА АУДИОСИСТЕМЫ |
| NA | МАССА ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ |
| NAM | МАССА ПРИБОРОВ НА ЛЕВОЙ ПОПЕРЕЧИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ |
| NAN | МАССА ПРИБОРОВ НА ПРАВОЙ ПОПЕРЕЧИНЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ |
